به گزارش خبرنگار مهر امروز (دوشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۳) در سامانه نیما هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش ۳۲ تومانی نسبت به روز کاری قبل، به نرخ ۴۹ هزار و ۹۱۰ تومان و حواله دلار آمریکا نیز با افزایش ۷۵ تومانی به نرخ ۴۷ هزار و ۲۶۳ تومان معامله شد.
قیمت هر اسکناس یورو نیز با افزایش ۱۰ تومانی نسبت به روز کاری قبل به ۵۴ هزار و ۷۶۵ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۵۱ هزار و ۸۶۱ تومان رسیده است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
| نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
| خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
| دلار آمریکا | USD | ۴۹۴,۶۱۴ | ۴۹۹,۱۰۶ | ۳۲۱ | ۴۶۸,۳۸۴ | ۴۷۲,۶۳۸ | ۷۵۱ |
| یورو | EUR | ۵۴۲,۷۲۶ | ۵۴۷,۶۵۵ | ۱۰۹ | ۵۱۳,۹۴۴ | ۵۱۸,۶۱۲ | ۵۹۴ |
| پوند انگلیس | GBP | ۶۴۸,۸۵۲ | ۶۵۴,۷۴۵ | ۲۱۳ | ۶۱۴,۴۴۳ | ۶۲۰,۰۲۳ | ۷۸۸ |
| درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۳۴,۶۸۱ | ۱۳۵,۹۰۴ | ۸۸ | ۱۲۷,۵۳۹ | ۱۲۸,۶۹۷ | ۲۰۵ |
| یوان چین | CNY | ۷۰,۴۸۱ | ۷۱,۱۲۱ | ۴۴ | ۶۶,۷۴۳ | ۶۷,۳۴۹ | ۱۰۵ |
| یکصد دینار عراق | IQD | ۳۷,۷۴۸ | ۳۸,۰۹۱ | ۲۵ | ۳۵,۷۴۶ | ۳۶,۰۷۱ | ۵۸ |
| یکصد ین ژاپن | JPY | ۳۳۲,۵۶۸ | ۳۳۵,۵۸۸ | ۲۳۲ | ۳۱۴,۹۳۲ | ۳۱۷,۷۹۲ | ۵۲۰ |
| ریال عمان | OMR | ۱,۲۸۵,۰۵۲ | ۱,۲۹۶,۷۲۲ | ۸۳۴ | ۱,۲۱۶,۹۰۴ | ۱,۲۲۷,۹۵۶ | ۱,۹۵۲ |
| روبل روسیه | RUB | ۵,۱۹۷ | ۵,۲۴۴ | -۷ | ۴,۹۲۱ | ۴,۹۶۶ | -۲ |
| لیر ترکیه | TRY | ۱۴,۴۳۸ | ۱۴,۵۶۹ | ۱۶ | ۱۳,۶۷۳ | ۱۳,۷۹۷ | ۲۹ |
| یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۳۶۷,۱۲۷ | ۳۷۰,۴۶۱ | ۹۸ | ۳۴۷,۶۵۹ | ۳۵۰,۸۱۶ | ۴۲۵ |
| روپیه هند | INR | ۵,۸۸۷ | ۵,۹۴۰ | ۴ | ۵,۵۷۴ | ۵,۶۲۵ | ۹ |
| دلار کانادا | CAD | ۳۶۴,۳۴۷ | ۳۶۷,۶۵۶ | ۲۸۵ | ۳۴۵,۰۲۶ | ۳۴۸,۱۵۹ | ۵۹۹ |
| دلار استرالیا | AUD | ۳۳۶,۱۲۰ | ۳۳۹,۱۷۳ | -۵۲۲ | ۳۱۸,۲۹۶ | ۳۲۱,۱۸۷ | -۱۸۹ |
| فرانک سویس | CHF | ۵۷۶,۴۸۴ | ۵۸۱,۷۱۹ | ۳۲۰ | ۵۴۵,۹۱۲ | ۵۵۰,۸۷۰ | ۸۲۴ |
| کرون سوئد | SEK | ۴۷,۷۳۱ | ۴۸,۱۶۴ | ۵۳ | ۴۵,۱۹۹ | ۴۵,۶۰۹ | ۹۳ |
| کرون نروژ | NOK | ۴۶,۴۲۱ | ۴۶,۸۴۳ | ۳۲ | ۴۳,۹۵۹ | ۴۴,۳۵۸ | ۷۱ |
| کرون دانمارک | DKK | ۷۲,۸۵۲ | ۷۳,۵۱۴ | ۴۲ | ۶۸,۹۸۸ | ۶۹,۶۱۵ | ۱۰۵ |
| ریال قطر | QAR | ۱۳۵,۸۸۳ | ۱۳۷,۱۱۷ | ۸۸ | ۱۲۸,۶۷۷ | ۱۲۹,۸۴۶ | ۲۰۷ |
| ریال عربستان | SAR | ۱۳۱,۸۹۷ | ۱۳۳,۰۹۵ | ۸۶ | ۱۲۴,۹۰۳ | ۱۲۶,۰۳۷ | ۲۰۰ |
| دیناربحرین | BHD | ۱,۳۱۵,۴۶۳ | ۱,۳۲۷,۴۱۰ | ۸۵۴ | ۱,۲۴۵,۷۰۳ | ۱,۲۵۷,۰۱۶ | ۱,۹۹۷ |
| دینار کویت | KWD | ۱,۶۱۰,۰۷۰ | ۱,۶۲۴,۶۹۲ | ۱,۰۴۱ | ۱,۵۲۴,۶۸۶ | ۱,۵۳۸,۵۳۳ | ۲,۴۴۰ |
| یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۱۷۸,۱۹۷ | ۱۷۹,۸۱۵ | ۱۰۴ | ۱۶۸,۷۴۷ | ۱۷۰,۲۸۰ | ۲۶۰ |



نظر شما